العملة | مبلغ الاستثمار | سعر الدخول المقترح | سعر الشراء الفعلي | عدد العملات التي تم شرائها | سعر الخروج المقترح | المربح بالدولار | سعر الكلفة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
العملة | مبلغ الاستثمار | سعر الدخول المقترح | سعر الشراء الفعلي | عدد العملات التي تم شرائها | سعر الخروج المقترح | المربح بالدولار | سعر الكلفة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please confirm you want to block this member.
You will no longer be able to:
Please note: This action will also remove this member from your connections and send a report to the site admin. Please allow a few minutes for this process to complete.